←Back to overview
Property · Abergwaun
Property sales in the community of Fishguard and Goodwick
74 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the community of Fishguard and Goodwick, which includes Abergwaun. There are no separate figures for Abergwaun. What each figure covers
Median price
£192,500
Sales (12m)
74
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Abergwaun
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 43 | £170,000 |
| Detached | 37 | £268,000 |
| Semi-detached | 24 | £195,000 |
| Other | 13 | £125,000 |
| Flat/Maisonette | 3 | £97,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026 | Vergam Terrace, Fishguard | SA65 9DF | Terraced | Freehold | £252,500 |
| 28 Aug 2026 | High Street, Fishguard | SA65 9AW | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 21 Aug 2026 | Maesgwyn Road, Fishguard | SA65 9BE | Detached | Freehold | £245,000 |
| 20 Aug 2026 | Windy Hall, Fishguard | SA65 9DP | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 17 Aug 2026 | Sladeway, Fishguard | SA65 9NY | Detached | Freehold | £320,000 |
| 12 Aug 2026 | Penslade Terrace, Fishguard | SA65 9AB | Terraced | Freehold | £299,995 |
| 31 Jul 2026 | Wallis Street, Fishguard | SA65 9HP | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 31 Jul 2026 | Feidr Dylan, Fishguard | SA65 9EQ | Detached | Freehold | £260,000 |
| 31 Jul 2026 | Tower Hill, Fishguard | SA65 9LA | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 24 Jul 2026 | West Street, Fishguard | SA65 9AE | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 20 Jul 2026 | Heol Dewi, Fishguard | SA65 9DY | Detached | Freehold | £200,000 |
| 10 Jul 2026 | Railway Terrace, Goodwick | SA64 0AH | Terraced | Freehold | £143,638 |
| 08 Jul 2026 | Church Terrace, Goodwick | SA64 0EJ | Terraced | Freehold | £76,000 |
| 30 Jun 2026 | Heol Penlan, Stop and Call | SA64 0EZ | Semi-detached | Freehold | £126,000 |
| 29 Jun 2026 | Heol Emrys, Fishguard | SA65 9EE | Detached | Freehold | £268,000 |
| 26 Jun 2026 | Victoria Avenue, Fishguard | SA65 9DJ | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 26 Jun 2026 | Church Terrace, Goodwick | SA64 0EJ | Terraced | Freehold | £184,000 |
| 15 Jun 2026 | Harbour Village, Goodwick | SA64 0DX | Terraced | Freehold | £127,000 |
| 27 May 2026 | West Street, Fishguard | SA65 9NL | Terraced | Freehold | £244,950 |
| 14 May 2026 | Maes Waldo, Fishguard | SA65 9ER | Detached | Freehold | £380,000 |
| 27 Apr 2026 | New Road, Goodwick | SA64 0AD | Other | Freehold | £80,000 |
| 17 Apr 2026 | Penbanc, Fishguard | SA65 9BL | Other | Freehold | £262,000 |
| 17 Apr 2026 | Heol Preseli, Fishguard | SA65 9JD | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 15 Apr 2026 | Seaview Crescent, Goodwick | SA64 0AZ | Semi-detached | Freehold | £128,000 |
| 27 Mar 2026 | Glanymor Road, Goodwick | SA64 0EP | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 27 Mar 2026 | Garn Ingli, Fishguard | SA65 9JB | Semi-detached | Freehold | £212,500 |
| 27 Mar 2026 | Main Street, Goodwick | SA64 0BN | Other | Freehold | £86,051 |
| 26 Mar 2026 | Harbour Village, Goodwick | SA64 0DZ | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 25 Mar 2026 | Main Street, Fishguard | SA65 9HJ | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 24 Mar 2026 | Trefwrgi Road, Goodwick | SA64 0JX | Detached | Freehold | £425,000 |
| 17 Mar 2026 | Market Square, Fishguard | SA65 9HA | Other | Freehold | £125,000 |
| 13 Mar 2026 | Harbour Village, Goodwick | SA64 0DX | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 04 Mar 2026 | Victoria Avenue, Fishguard | SA65 9DJ | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 03 Mar 2026 | Harbour Village, Goodwick | SA64 0DY | Terraced | Freehold | £183,500 |
| 03 Mar 2026 | , Fishguard | SA65 9DU | Detached | Freehold | £312,500 |
| 24 Feb 2026 | Dyffryn, Goodwick | SA64 0AE | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 20 Feb 2026 | The Slade, Fishguard | SA65 9PD | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 20 Feb 2026 | West Street, Fishguard | SA65 9NL | Detached | Freehold | £100,000 |
| 10 Feb 2026 | Brynawelon, Stop and Call | SA64 0HA | Semi-detached | Freehold | £136,000 |
| 06 Feb 2026 | Main Street, Fishguard | SA65 9HJ | Terraced | Freehold | £85,000 |
| 26 Jan 2026 | Hamilton Street, Fishguard | SA65 9HL | Other | Freehold | £50,000 |
| 09 Jan 2026 | Smyth Street, Fishguard | SA65 9LG | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 19 Dec 2025 | Maes Waldo, Fishguard | SA65 9ER | Detached | Freehold | £248,000 |
| 19 Dec 2025 | Penwallis, Fishguard | SA65 9HR | Detached | Freehold | £260,000 |
| 19 Dec 2025 | The Meadows, Goodwick | SA64 0JZ | Detached | Freehold | £405,000 |
| 19 Dec 2025 | Park Street, Stop and Call | SA64 0HD | Terraced | Freehold | £132,500 |
| 19 Dec 2025 | , Manorowen | SA65 9QJ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 18 Dec 2025 | Maesgwyn Road, Fishguard | SA65 9BE | Detached | Freehold | £320,000 |
| 18 Dec 2025 | Heol Y Felin, Goodwick | SA64 0AR | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 17 Dec 2025 | Brodog Terrace, Fishguard | SA65 9NW | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 14 Dec 2025 | Hamilton Street, Fishguard | SA65 9HL | Other | Freehold | £117,500 |
| 12 Dec 2025 | Goedwig Terrace, Goodwick | SA64 0BH | Terraced | Freehold | £167,000 |
| 12 Dec 2025 | Pen Y Bryn, Fishguard | SA65 9BP | Detached | Freehold | £190,000 |
| 02 Dec 2025 | Goodwick Square, Goodwick | SA64 0BP | Other | Freehold | £300,000 |
| 28 Nov 2025 | Clive Road, Fishguard | SA65 9DA | Terraced | Freehold | £218,500 |
| 28 Nov 2025 | Kensington Street, Fishguard | SA65 9LB | Terraced | Freehold | £133,500 |
| 25 Nov 2025 | High Street, Fishguard | SA65 9AW | Terraced | Freehold | £133,000 |
| 24 Nov 2025 | Pen Y Bryn, Fishguard | SA65 9BP | Detached | Freehold | £410,000 |
| 24 Nov 2025 | Maes Waldo, Fishguard | SA65 9ER | Detached | Freehold | £185,000 |
| 21 Nov 2025 | Garn Fawr, Fishguard | SA65 9JU | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 21 Nov 2025 | Main Street, Fishguard | SA65 9HG | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 21 Nov 2025 | Parc Loktudi, Fishguard | SA65 9AF | Detached | Freehold | £289,950 |
| 21 Nov 2025 | Church Road, Goodwick | SA64 0EH | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 18 Nov 2025 | Clos Y Bigney, Fishguard | SA65 9BG | Detached | Freehold | £369,372 |
| 05 Nov 2025 | Glyn Y Mel Road, Lower Town | SA65 9LY | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 24 Oct 2025 | Seaview Crescent, Goodwick | SA64 0AZ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 20 Oct 2025 | Dyffryn, Goodwick | SA64 0AE | Terraced | Freehold | £162,500 |
| 20 Oct 2025 | Main Street, Goodwick | SA64 0BN | Flat/Maisonette | Leasehold | £97,500 |
| 16 Oct 2025 | Station Hill, Goodwick | SA64 0DG | Other | Freehold | £450,000 |
| 16 Oct 2025 | Station Hill, Goodwick | SA64 0DG | Other | Freehold | £450,000 |
| 13 Oct 2025 | New Hill Villas, Goodwick | SA64 0DS | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 10 Oct 2025 | Kensington Street, Goodwick | SA64 0AL | Detached | Freehold | £90,000 |
| 03 Oct 2025 | Brodog Terrace, Fishguard | SA65 9NW | Terraced | Freehold | £178,750 |
| 02 Oct 2025 | Tlysfan, Fishguard | SA65 9HS | Terraced | Freehold | £85,000 |
| 29 Sept 2025 | Garn Fawr, Fishguard | SA65 9JU | Flat/Maisonette | Leasehold | £78,000 |
| 26 Sept 2025 | Heol Caradog, Fishguard | SA65 9AY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 26 Sept 2025 | Pantyrychen, Goodwick | SA64 0DN | Detached | Freehold | £190,000 |
| 10 Sept 2025 | Maes Yr Afon, Goodwick | SA64 0AF | Other | Freehold | £75,000 |
| 08 Sept 2025 | Allt Y Carne, Goodwick | SA64 0AT | Detached | Freehold | £280,000 |
| 04 Sept 2025 | Heol Trefin, Fishguard | SA65 9EN | Detached | Freehold | £240,000 |
| 28 Aug 2025 | Heol Dewi, Fishguard | SA65 9DY | Detached | Freehold | £232,500 |
| 28 Aug 2025 | Wallis Crescent, Fishguard | SA65 9HY | Semi-detached | Freehold | £215,463 |
| 27 Aug 2025 | Bryn Gomer, Fishguard | SA65 9EP | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 15 Aug 2025 | Feidr Castell, Fishguard | SA65 9BB | Detached | Freehold | £235,000 |
| 13 Aug 2025 | Heol Crwys, Fishguard | SA65 9EJ | Detached | Freehold | £345,000 |
| 13 Aug 2025 | Hill Terrace, Fishguard | SA65 9LU | Semi-detached | Freehold | £90,000 |
| 11 Aug 2025 | Hottipass Street, Fishguard | SA65 9LJ | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 08 Aug 2025 | The Parrog, Goodwick | SA64 0DE | Other | Leasehold | £291,000 |
| 08 Aug 2025 | The Parrog, Goodwick | SA64 0DE | Other | Leasehold | £420,000 |
| 30 Jul 2025 | Heol Dyfed, Fishguard | SA65 9DR | Terraced | Freehold | £184,000 |
| 25 Jul 2025 | Brodog Terrace, Fishguard | SA65 9NW | Terraced | Freehold | £182,500 |
| 25 Jul 2025 | Heol Y Felin, Goodwick | SA64 0AR | Semi-detached | Freehold | £138,000 |
| 25 Jul 2025 | Quay Street, Lower Town | SA65 9NB | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 18 Jul 2025 | Heol Y Felin, Goodwick | SA64 0AR | Terraced | Freehold | £123,000 |
| 15 Jul 2025 | Bryn Siriol, Fishguard | SA65 9LL | Detached | Freehold | £160,000 |
| 15 Jul 2025 | Plas Y Gamil Road, Goodwick | SA64 0EL | Terraced | Freehold | £164,000 |
| 11 Jul 2025 | Wallis Street, Fishguard | SA65 9HP | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 10 Jul 2025 | Garn Ingli, Fishguard | SA65 9JB | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 08 Jul 2025 | Clos Y Bigney, Fishguard | SA65 9BG | Detached | Freehold | £225,000 |
| 07 Jul 2025 | Quay Road, Goodwick | SA64 0BT | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Fishguard and Goodwick. Crown copyright.