←Back to overview
Property · Jacobstowe
Property sales in Jacobstowe
No recent Land Registry transactions on file.
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Jacobstowe
The 68 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 47 | £275,000 |
| Semi-detached | 11 | £324,000 |
| Terraced | 8 | £183,500 |
| Other | 2 | £885,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mar 2025 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Dec 2024 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 10 Jun 2024 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Semi-detached | Freehold | £246,250 |
| 28 Jun 2023 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £183,500 |
| 06 Jun 2023 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 31 Jan 2023 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £335,000 |
| 25 Nov 2022 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £365,000 |
| 01 Apr 2022 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £380,000 |
| 24 Sept 2021 | , Jacobstowe | EX20 3RH | Other | Freehold | £885,000 |
| 30 Jun 2021 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 27 May 2021 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Semi-detached | Freehold | £460,000 |
| 08 Nov 2019 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £700,000 |
| 03 Oct 2018 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £585,000 |
| 21 Sept 2018 | , Jacobstowe | EX20 3RF | Other | Freehold | £635,000 |
| 18 Aug 2017 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £470,000 |
| 09 Jun 2017 | , Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £265,000 |
| 21 Nov 2016 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 26 Jan 2016 | , Jacobstowe | EX20 3RB | Detached | Freehold | £730,000 |
| 08 May 2015 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Aug 2014 | , Jacobstowe | EX20 3RH | Detached | Freehold | £400,000 |
| 02 Oct 2013 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 08 Aug 2013 | Butterpits, Jacobstowe | EX20 3RG | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 23 Jul 2013 | , Jacobstowe | EX20 3RH | Detached | Freehold | £390,000 |
| 31 Aug 2012 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 08 Jun 2012 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Semi-detached | Freehold | £324,000 |
| 08 Sept 2011 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Aug 2011 | Butterpits, Jacobstowe | EX20 3RG | Detached | Freehold | £310,000 |
| 04 Mar 2011 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £211,500 |
| 07 Dec 2010 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 17 Dec 2009 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 25 Jul 2008 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Feb 2008 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £220,000 |
| 01 Feb 2008 | , Jacobstowe | EX20 3RH | Detached | Freehold | £196,000 |
| 07 Nov 2007 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £427,500 |
| 24 Jul 2007 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £170,000 |
| 14 Dec 2006 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £425,000 |
| 23 Oct 2006 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £219,000 |
| 28 Sept 2005 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £195,000 |
| 02 Sept 2005 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £327,000 |
| 14 Jan 2005 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £220,000 |
| 10 Aug 2004 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £330,000 |
| 03 Aug 2004 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Semi-detached | Freehold | £328,000 |
| 21 Jun 2004 | , Jacobstowe | EX20 3RJ | Detached | Freehold | £497,000 |
| 08 Apr 2004 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £335,000 |
| 06 Feb 2004 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £183,000 |
| 17 Dec 2002 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £241,551 |
| 03 Sept 2001 | , Inwardleigh | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £138,000 |
| 08 Feb 2001 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Semi-detached | Freehold | £69,000 |
| 15 Dec 2000 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Semi-detached | Freehold | £128,000 |
| 10 Nov 2000 | , Jacobstowe | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £155,000 |
| 19 Oct 2000 | , Jacobstowe | EX20 3RH | Detached | Freehold | £152,000 |
| 31 Aug 2000 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £69,950 |
| 05 Apr 2000 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £68,000 |
| 13 Dec 1999 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 17 Nov 1999 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Semi-detached | Freehold | £134,000 |
| 05 Nov 1999 | , Inwardleigh | EX20 3AJ | Detached | Freehold | £115,000 |
| 16 Aug 1999 | , Exbourne | EX20 3RB | Detached | Freehold | £280,000 |
| 31 Mar 1999 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £46,000 |
| 17 Jul 1998 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Terraced | Freehold | £53,500 |
| 10 Jul 1998 | , Jacobstowe | EX20 3RJ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 01 Sept 1997 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £180,000 |
| 28 Aug 1997 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £165,000 |
| 24 May 1996 | The Village, Jacobstowe | EX20 3RF | Detached | Freehold | £154,000 |
| 29 Mar 1996 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £112,000 |
| 25 Aug 1995 | , Jacobstowe | EX20 3RE | Detached | Freehold | £47,000 |
| 11 Aug 1995 | Butterpits, Jacobstowe | EX20 3RG | Detached | Freehold | £77,250 |
| 18 May 1995 | , Jacobstowe | EX20 3RQ | Detached | Freehold | £150,000 |
| 24 Apr 1995 | , Exbourne | EX20 3RB | Detached | Freehold | £196,000 |
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Jacobstowe. Crown copyright.