←Back to overview
Property · Llangadog
Property sales in Llangadog
14 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£312,500
Sales (12m)
14
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Llangadog
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 49 | £335,000 |
| Other | 41 | £350,000 |
| Semi-detached | 17 | £155,000 |
| Terraced | 12 | £150,000 |
| Flat/Maisonette | 1 | £40,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | High Street, Llangadog | SA19 9EG | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 04 Jun 2026 | , Llangadog | SA19 9EW | Detached | Freehold | £800,000 |
| 02 Dec 2025 | , Gwynfe | SA19 9NS | Detached | Freehold | £465,000 |
| 30 Oct 2025 | , Llangadog | SA19 9BU | Other | Freehold | £300,000 |
| 27 Oct 2025 | , Gwynfe | SA19 9NU | Other | Freehold | £320,000 |
| 27 Oct 2025 | , Llangadog | SA19 9EH | Detached | Freehold | £215,000 |
| 27 Oct 2025 | Church Street, Llangadog | SA19 9AA | Terraced | Freehold | £212,500 |
| 26 Sept 2025 | , Llangadog | SA19 9BR | Semi-detached | Freehold | £130,000 |
| 12 Sept 2025 | , Llangadog | SA19 9HR | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 10 Sept 2025 | , Gwynfe | SA19 9RE | Semi-detached | Freehold | £458,500 |
| 29 Aug 2025 | , Bethlehem | SA19 6YL | Other | Freehold | £500,000 |
| 22 Aug 2025 | , Bethlehem | SA19 6YL | Detached | Freehold | £320,000 |
| 19 Aug 2025 | , Llangadog | SA19 9BU | Detached | Freehold | £115,000 |
| 25 Jul 2025 | , Llangadog | SA19 9HP | Detached | Freehold | £305,000 |
| 25 Jun 2025 | , Llangadog | SA19 9BR | Other | Freehold | £45,000 |
| 17 Apr 2025 | , Llangadog | SA19 9AN | Other | Freehold | £550,000 |
| 12 Mar 2025 | , Gwynfe | SA19 9PH | Other | Freehold | £140,000 |
| 21 Feb 2025 | , Llangadog | SA19 9BU | Detached | Freehold | £192,000 |
| 13 Feb 2025 | Rhydyfro, Llangadog | SA19 9HW | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 08 Jan 2025 | , Llangadog | SA19 9HU | Other | Freehold | £650,000 |
| 08 Jan 2025 | , Bethlehem | SA19 6YB | Detached | Freehold | £487,500 |
| 03 Jan 2025 | , Bethlehem | SA19 6YH | Detached | Freehold | £365,000 |
| 18 Dec 2024 | , Llangadog | SA19 9HU | Other | Freehold | £1,300,000 |
| 22 Nov 2024 | Station Road, Llangadog | SA19 9LU | Semi-detached | Freehold | £179,950 |
| 15 Nov 2024 | , Gwynfe | SA19 9RL | Other | Leasehold | £55,000 |
| 01 Oct 2024 | High Street, Llangadog | SA19 9EF | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 30 Sept 2024 | , Llangadog | SA19 9BU | Detached | Freehold | £350,000 |
| 09 Sept 2024 | , Gwynfe | SA19 9PT | Detached | Freehold | £440,000 |
| 19 Aug 2024 | , Llangadog | SA19 9BR | Other | Freehold | £341,000 |
| 01 Aug 2024 | Queens Square, Llangadog | SA19 9EE | Other | Freehold | £230,000 |
| 18 Jul 2024 | , Gwynfe | SA19 9PU | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 10 Jul 2024 | Walters Road, Llangadog | SA19 9AE | Detached | Freehold | £300,000 |
| 20 May 2024 | Rhydyfro, Llangadog | SA19 9HW | Flat/Maisonette | Leasehold | £40,000 |
| 29 Apr 2024 | , Llangadog | SA19 9HF | Detached | Freehold | £400,000 |
| 01 Mar 2024 | , Llangadog | SA19 9BS | Other | Freehold | £360,000 |
| 30 Jan 2024 | , Llangadog | SA19 9DR | Other | Freehold | £427,500 |
| 23 Jan 2024 | Walters Road, Llangadog | SA19 9AF | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 19 Dec 2023 | , Llangadog | SA19 9DB | Other | Freehold | £36,960 |
| 15 Dec 2023 | , Gwynfe | SA19 9RB | Other | Freehold | £55,000 |
| 11 Dec 2023 | , Gwynfe | SA19 9RP | Other | Freehold | £585,000 |
| 05 Dec 2023 | , Llangadog | SA19 9HR | Other | Freehold | £557,500 |
| 02 Nov 2023 | , Gwynfe | SA19 9RR | Detached | Freehold | £490,000 |
| 29 Sept 2023 | Rhydyfro, Llangadog | SA19 9HW | Terraced | Freehold | £157,000 |
| 28 Sept 2023 | Bryn Iago, Llangadog | SA19 9LL | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 04 Sept 2023 | Penygraig Villas, Llangadog | SA19 9EH | Semi-detached | Freehold | £176,000 |
| 01 Sept 2023 | , Llangadog | SA19 9BR | Detached | Freehold | £275,000 |
| 25 Jul 2023 | , Gwynfe | SA19 9PH | Detached | Freehold | £625,000 |
| 18 Jul 2023 | , Llangadog | SA19 9BU | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 14 Jul 2023 | , Llangadog | SA19 9BR | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 26 May 2023 | , Bethlehem | SA19 6YH | Detached | Freehold | £335,000 |
| 14 Apr 2023 | , Bethlehem | SA19 6YH | Other | Freehold | £581,000 |
| 14 Apr 2023 | , Llangadog | SA19 9DR | Other | Freehold | £965,000 |
| 04 Apr 2023 | , Gwynfe | SA19 9TE | Detached | Freehold | £550,000 |
| 31 Mar 2023 | Station Road, Llangadog | SA19 9LS | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 16 Feb 2023 | Llys Garn, Bethlehem | SA19 6AQ | Detached | Freehold | £440,000 |
| 31 Jan 2023 | , Gwynfe | SA19 9RF | Other | Freehold | £635,000 |
| 18 Jan 2023 | Church Street, Llangadog | SA19 9AA | Other | Freehold | £115,000 |
| 11 Jan 2023 | , Gwynfe | SA19 9SY | Detached | Freehold | £448,492 |
| 28 Oct 2022 | Bryn Iago, Llangadog | SA19 9LL | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 27 Oct 2022 | Llys Garn, Bethlehem | SA19 6AQ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 23 Sept 2022 | , Llangadog | SA19 9BR | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 25 Aug 2022 | , Llangadog | SA19 9DP | Other | Freehold | £650,000 |
| 17 Aug 2022 | Station Road, Llangadog | SA19 9LS | Other | Freehold | £150,000 |
| 21 Jul 2022 | Queens Square, Llangadog | SA19 9BW | Other | Freehold | £180,000 |
| 06 Jun 2022 | Golwg Y Mynydd, Llangadog | SA19 9ED | Detached | Freehold | £320,000 |
| 18 May 2022 | High Street, Llangadog | SA19 9EG | Terraced | Freehold | £117,000 |
| 13 May 2022 | , Llangadog | SA19 9BU | Detached | Freehold | £395,000 |
| 09 May 2022 | , Llangadog | SA19 9DG | Detached | Freehold | £440,000 |
| 21 Apr 2022 | , Llangadog | SA19 9PR | Detached | Freehold | £449,950 |
| 25 Mar 2022 | , Llangadog | SA19 9EW | Other | Freehold | £248,000 |
| 24 Feb 2022 | , Gwynfe | SA19 9RE | Detached | Freehold | £465,000 |
| 03 Dec 2021 | , Gwynfe | SA19 9RL | Other | Freehold | £455,000 |
| 12 Nov 2021 | Castle Close, Llangadog | SA19 9AH | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 10 Nov 2021 | Station Road, Llangadog | SA19 9LU | Other | Freehold | £600,000 |
| 05 Nov 2021 | , Llangadog | SA19 9HS | Detached | Freehold | £188,000 |
| 22 Oct 2021 | , Gwynfe | SA19 9RA | Detached | Freehold | £790,000 |
| 11 Oct 2021 | High Street, Llangadog | SA19 9EF | Terraced | Freehold | £129,995 |
| 01 Oct 2021 | , Llangadog | SA19 9BR | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 28 Sept 2021 | High Street, Llangadog | SA19 9EF | Detached | Freehold | £365,000 |
| 17 Aug 2021 | , Llangadog | SA19 9LA | Other | Freehold | £3,200,000 |
| 30 Jul 2021 | Castle Close, Llangadog | SA19 9AH | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 25 Jun 2021 | , Gwynfe | SA19 9RB | Other | Freehold | £485,000 |
| 18 Jun 2021 | , Gwynfe | SA19 9NS | Detached | Freehold | £427,500 |
| 27 May 2021 | , Gwynfe | SA19 9PE | Detached | Freehold | £300,000 |
| 05 May 2021 | , Llangadog | SA19 9HY | Other | Freehold | £5,000 |
| 05 May 2021 | , Llangadog | SA19 9HY | Other | Freehold | £5,000 |
| 30 Apr 2021 | Rhydyfro, Llangadog | SA19 9HW | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 27 Apr 2021 | , Llangadog | SA19 9BU | Other | Freehold | £272,000 |
| 20 Apr 2021 | , Gwynfe | SA19 9PT | Detached | Freehold | £457,299 |
| 26 Mar 2021 | , Bethlehem | SA19 6YE | Detached | Freehold | £330,000 |
| 22 Mar 2021 | Bryn Iago, Llangadog | SA19 9LL | Other | Freehold | £215,000 |
| 02 Mar 2021 | , Llangadog | SA19 9AW | Other | Freehold | £405,000 |
| 09 Feb 2021 | , Bethlehem | SA19 6YH | Detached | Freehold | £300,000 |
| 29 Jan 2021 | Queens Square, Llangadog | SA19 9BW | Semi-detached | Freehold | £85,500 |
| 28 Jan 2021 | Golwg Y Mynydd, Llangadog | SA19 9ED | Detached | Freehold | £295,000 |
| 18 Jan 2021 | , Llangadog | SA19 9HT | Detached | Freehold | £400,000 |
| 22 Dec 2020 | , Llangadog | SA19 9HT | Other | Freehold | £250,000 |
| 21 Dec 2020 | Station Road, Llangadog | SA19 9LS | Other | Freehold | £200,000 |
| 18 Dec 2020 | Church Street, Llangadog | SA19 9AA | Other | Freehold | £300,000 |
| 16 Dec 2020 | , Llangadog | SA19 9DA | Detached | Freehold | £300,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Llangadog. Crown copyright.