←Back to overview
Local trades · Ludgbridge Brook
Trades in and around Ludgbridge Brook
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in DY9, with those based in central Ludgbridge Brook first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to preview.any-village.com. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Ludgbridge Brook
139
Trade types
16
Postcode district
DY9
All 600Builders 219Electricians 51Plumbing & heating 57Roofers 12Joiners & carpenters 20Plasterers 8Painters & decorators 9Flooring & tiling 12Glaziers 5Groundworks & demolition 10Gardeners & landscapers 13Cleaners 26Garages & mechanics 95Removals 5Appliance repair 1Hair & beauty 57
Based in Ludgbridge Brook
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Empire Sheds Ltd | Joiners & carpenters | DY9 8HU | 2011 |
| Timber Shield Solutions Ltd | Joiners & carpenters | DY9 8ER | 2024 |
Elsewhere in DY9
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 3wind Ltd | Joiners & carpenters | B63 3HR | 2021 |
| Abbey Joinery Solutions Ltd | Joiners & carpenters | B63 3HN | 2018 |
| Astwood Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1UU | 2022 |
| Betony Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1XG | 2004 |
| Broughton Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DY9 8QN | 2019 |
| Challengers Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3XN | 2025 |
| Dales Kitchens (Wolv) Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1XG | 2007 |
| De-Luxxe Living Spaces Ltd | Joiners & carpenters | DY5 2BB | 2025 |
| Dylan Hartley Ltd | Joiners & carpenters | B63 3AB | 2022 |
| Elegant Glaze Ltd | Joiners & carpenters | B63 2AW | 2025 |
| Fireplace Beams UK Ltd | Joiners & carpenters | B63 2SX | 2025 |
| Foremost Interiors Ltd | Joiners & carpenters | B63 2QB | 2010 |
| Haden Hill Carpentry and Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | B63 3NQ | 2026 |
| Kalinkov Ltd | Joiners & carpenters | DY5 4LJ | 2015 |
| Kev'S Sheds and Summer House Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1PX | 2023 |
| Lofts By Prestidge Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3AW | 2021 |
| Logistor Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3LG | 2018 |
| Logistore Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3LG | 2021 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.