←Back to overview
Property · Marsh
Property sales in the parish of Yarcombe
6 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Yarcombe, which includes Marsh. There are no separate figures for Marsh. What each figure covers
Median price
£475,000
Sales (12m)
6
Property types
4
Records on file
176
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Marsh
The 176 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 65 | £420,000 |
| Other | 19 | £565,000 |
| Semi-detached | 18 | £299,950 |
| Terraced | 18 | £200,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | , Yarcombe | EX14 9AG | Detached | Freehold | £550,000 |
| 28 Apr 2026 | , Yarcombe | EX14 9BD | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 09 Feb 2026 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Terraced | Freehold | £208,000 |
| 29 Sept 2025 | Beacon, Yarcombe | EX14 9LU | Detached | Freehold | £425,000 |
| 29 Aug 2025 | , Yarcombe | EX14 9LS | Detached | Freehold | £875,000 |
| 29 Aug 2025 | , Yarcombe | EX14 9LS | Detached | Freehold | £525,000 |
| 21 Feb 2025 | , Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 15 Jan 2025 | , Yarcombe | EX14 9NB | Detached | Freehold | £450,000 |
| 22 Nov 2024 | , Yarcombe | EX14 9EB | Detached | Freehold | £500,000 |
| 21 Oct 2024 | , Bishopswood | TA20 3SB | Other | Freehold | £1,250,000 |
| 16 Oct 2024 | , Yarcombe | EX14 9LP | Detached | Freehold | £680,000 |
| 12 Jul 2024 | , Yarcombe | EX14 9AU | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 23 Oct 2023 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 14 Sept 2023 | , Yarcombe | EX14 9BE | Detached | Freehold | £870,500 |
| 22 Feb 2023 | , Marsh | EX14 9AJ | Other | Freehold | £447,000 |
| 13 Jan 2023 | , Yarcombe | EX14 9LR | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 21 Sept 2022 | , Yarcombe | EX14 9LP | Detached | Freehold | £650,000 |
| 22 Aug 2022 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 22 Aug 2022 | , Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 29 Jul 2022 | , Yarcombe | EX14 9AE | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 22 Apr 2022 | , Yarcombe | EX14 9BD | Other | Freehold | £1,260,000 |
| 04 Mar 2022 | , Marsh | EX14 9AJ | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 10 Dec 2021 | , Yarcombe | EX14 9BD | Other | Freehold | £380,000 |
| 03 Dec 2021 | , Marsh | EX14 9AJ | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 28 Jun 2021 | , Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £193,000 |
| 03 Jun 2021 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Other | Freehold | £575,000 |
| 21 May 2021 | , Yarcombe | EX14 9BD | Detached | Freehold | £930,000 |
| 22 Mar 2021 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £355,000 |
| 18 Mar 2021 | , Marsh | EX14 9AH | Detached | Freehold | £600,000 |
| 04 Feb 2021 | , Yarcombe | EX14 9LY | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 02 Feb 2021 | , Yarcombe | EX14 9AB | Detached | Freehold | £680,000 |
| 08 Dec 2020 | , Yarcombe | EX14 9LP | Detached | Freehold | £520,000 |
| 07 Dec 2020 | , Yarcombe | EX14 9LR | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 04 Nov 2020 | , Yarcombe | EX14 9BQ | Other | Freehold | £855,000 |
| 25 Sept 2020 | , Yarcombe | EX14 9BD | Other | Freehold | £235,000 |
| 22 Jul 2020 | , Yarcombe | EX14 9LW | Detached | Freehold | £685,000 |
| 20 Jul 2020 | , Marsh | EX14 9AH | Other | Freehold | £9,105 |
| 18 Dec 2019 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Terraced | Freehold | £445,000 |
| 24 Oct 2019 | , Bishopswood | TA20 3RY | Other | Freehold | £735,000 |
| 18 Oct 2019 | , Yarcombe | EX14 9BQ | Detached | Freehold | £735,000 |
| 28 Aug 2019 | Beacon, Yarcombe | EX14 9LU | Other | Freehold | £40,000 |
| 07 Jun 2019 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Apr 2019 | , Yarcombe | EX14 9LS | Other | Freehold | £625,000 |
| 18 Feb 2019 | , Marsh | EX14 9AJ | Other | Freehold | £500,000 |
| 14 Feb 2019 | , Marsh | EX14 9AH | Other | Freehold | £565,000 |
| 31 Jan 2019 | Beacon, Yarcombe | EX14 9LU | Detached | Freehold | £480,000 |
| 20 Dec 2018 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 16 Nov 2018 | , Yarcombe | EX14 9LW | Detached | Freehold | £590,000 |
| 09 Nov 2018 | , Yarcombe | EX14 9LR | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 25 Oct 2018 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Other | Freehold | £485,000 |
| 11 Oct 2018 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 07 Sept 2018 | , Yarcombe | EX14 9BE | Detached | Freehold | £347,500 |
| 31 Jul 2018 | , Yarcombe | EX14 9EB | Detached | Freehold | £560,000 |
| 27 Jul 2018 | , Bishopswood | TA20 3SB | Other | Freehold | £700,000 |
| 18 May 2018 | , Yarcombe | EX14 9BD | Detached | Freehold | £215,000 |
| 18 Dec 2017 | , Yarcombe | EX14 9BE | Detached | Freehold | £622,500 |
| 08 Dec 2017 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Detached | Freehold | £320,000 |
| 14 Nov 2017 | , Bishopswood | TA20 3SB | Other | Freehold | £150,000 |
| 06 Oct 2017 | , Marsh | EX14 9AH | Detached | Freehold | £559,000 |
| 22 Sept 2017 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Detached | Freehold | £455,000 |
| 25 Aug 2017 | , Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £332,000 |
| 31 Jul 2017 | , Yarcombe | EX14 9BJ | Other | Freehold | £795,000 |
| 09 Jun 2017 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 19 May 2017 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Other | Freehold | £555,000 |
| 27 Jan 2017 | , Yarcombe | EX14 9AA | Semi-detached | Freehold | £207,500 |
| 02 Dec 2016 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £393,500 |
| 09 Sept 2016 | Marsh Cottages, Marsh | EX14 9AJ | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 30 Aug 2016 | , Bishopswood | TA20 3RY | Other | Freehold | £795,000 |
| 31 Mar 2016 | Beacon, Yarcombe | EX14 9LU | Detached | Freehold | £340,000 |
| 30 Mar 2016 | , Yarcombe | EX14 9LY | Semi-detached | Freehold | £383,000 |
| 05 Feb 2016 | Forum Cottages, Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £116,000 |
| 10 Nov 2015 | , Bishopswood | TA20 3QW | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Aug 2015 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Detached | Freehold | £280,000 |
| 31 Jul 2015 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £246,000 |
| 10 Jul 2015 | , Yarcombe | EX14 9BQ | Detached | Freehold | £625,000 |
| 20 Feb 2015 | Beacon, Yarcombe | EX14 9LU | Detached | Freehold | £600,000 |
| 17 Feb 2015 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Detached | Freehold | £372,000 |
| 14 Nov 2014 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Terraced | Freehold | £124,000 |
| 29 Aug 2014 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Detached | Freehold | £210,000 |
| 28 Aug 2014 | , Yarcombe | EX14 9LR | Detached | Freehold | £420,000 |
| 31 Jul 2014 | , Yarcombe | EX14 9EB | Detached | Freehold | £300,000 |
| 11 Jul 2014 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £290,000 |
| 03 Apr 2014 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Detached | Freehold | £150,000 |
| 19 Mar 2014 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Detached | Freehold | £240,000 |
| 31 Jan 2014 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 22 Nov 2013 | , Yarcombe | EX14 9BE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 16 Oct 2013 | , Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £262,500 |
| 04 Sept 2013 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Detached | Freehold | £365,000 |
| 09 Aug 2013 | , Yarcombe | EX14 9AA | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 20 May 2013 | , Yarcombe | EX14 9LR | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 05 Apr 2013 | , Marsh | EX14 9AL | Detached | Freehold | £300,000 |
| 06 Mar 2013 | , Yarcombe | EX14 9LZ | Detached | Freehold | £249,040 |
| 03 Dec 2012 | , Yarcombe | EX14 9LR | Semi-detached | Freehold | £107,100 |
| 20 Jul 2012 | Drakes Meadow, Yarcombe | EX14 9BN | Terraced | Freehold | £157,500 |
| 11 May 2012 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Sept 2011 | , Marsh | EX14 9AJ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 31 May 2011 | , Yarcombe | EX14 9LP | Detached | Freehold | £430,000 |
| 15 Apr 2011 | , Yarcombe | EX14 9BD | Terraced | Freehold | £213,000 |
| 10 Feb 2011 | , Yarcombe | EX14 9LR | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 09 Dec 2010 | , Yarcombe | EX14 9BD | Detached | Freehold | £180,000 |
Showing 100 of 176 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Yarcombe. Crown copyright.