←Back to overview
Property · Oddendale
Property sales in the parish of Crosby Ravensworth
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Crosby Ravensworth, which includes Oddendale. There are no separate figures for Oddendale. What each figure covers
Median price
£445,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Oddendale
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 52 | £320,000 |
| Semi-detached | 34 | £280,000 |
| Other | 20 | £270,000 |
| Terraced | 14 | £225,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2026 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Semi-detached | Freehold | £482,500 |
| 27 Jan 2026 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £382,500 |
| 18 Dec 2025 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £295,000 |
| 24 Oct 2025 | Stoneworks Garth, Crosby Ravensworth | CA10 3JE | Detached | Freehold | £530,000 |
| 01 Oct 2025 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £600,000 |
| 30 Sept 2025 | Stepping Stones, Maulds Meaburn | CA10 3HN | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 01 Jul 2025 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £445,000 |
| 18 Jun 2025 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 18 Mar 2025 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 28 Feb 2025 | Hopper Hill, Crosby Ravensworth | CA10 3JN | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 13 Dec 2024 | Silver Street, Crosby Ravensworth | CA10 3JA | Detached | Freehold | £420,000 |
| 27 Nov 2024 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £549,000 |
| 21 Nov 2024 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 18 Jul 2024 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JL | Detached | Freehold | £500,000 |
| 31 May 2024 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 01 Dec 2023 | , Maulds Meaburn | CA10 3HU | Other | Freehold | £166,500 |
| 22 Nov 2023 | , Maulds Meaburn | CA10 3HU | Other | Freehold | £346,500 |
| 09 Nov 2023 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JB | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 23 Oct 2023 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Oct 2023 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JD | Detached | Freehold | £725,000 |
| 05 Oct 2023 | Chapel Terrace, Crosby Ravensworth | CA10 3JW | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 23 Aug 2023 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 14 Apr 2023 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Other | Freehold | £16,000 |
| 14 Apr 2023 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 04 Apr 2023 | Addison Cottages, Crosby Ravensworth | CA10 3HZ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 29 Nov 2022 | , Reagill | CA10 3ER | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 25 Nov 2022 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £285,000 |
| 07 Oct 2022 | , Reagill | CA10 3ER | Detached | Freehold | £380,000 |
| 03 Oct 2022 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Other | Freehold | £107,000 |
| 14 Jul 2022 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Other | Freehold | £500,000 |
| 03 May 2022 | , Crosby Ravensworth | CA10 3HY | Detached | Freehold | £495,000 |
| 25 Apr 2022 | Stoneworks Garth, Crosby Ravensworth | CA10 3JE | Detached | Freehold | £415,000 |
| 06 Apr 2022 | Hopper Hill, Crosby Ravensworth | CA10 3JN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 31 Jan 2022 | , Shap | CA10 3QX | Other | Freehold | £340,000 |
| 22 Dec 2021 | , Reagill | CA10 3ER | Detached | Freehold | £320,000 |
| 17 Nov 2021 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 30 Sept 2021 | Chapel Terrace, Crosby Ravensworth | CA10 3JW | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 07 Sept 2021 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Other | Freehold | £160,000 |
| 28 Jul 2021 | , Reagill | CA10 3ER | Other | Freehold | £44,000 |
| 05 Jul 2021 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 30 Jun 2021 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Other | Freehold | £280,000 |
| 04 May 2021 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £282,500 |
| 31 Mar 2021 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £445,000 |
| 09 Feb 2021 | , Shap | CA10 3LL | Detached | Freehold | £285,000 |
| 06 Jan 2021 | , Shap | CA10 3LG | Semi-detached | Freehold | £625,000 |
| 04 Dec 2020 | Stoneworks Garth, Crosby Ravensworth | CA10 3JE | Detached | Freehold | £147,500 |
| 27 Nov 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Nov 2020 | Chapel Terrace, Crosby Ravensworth | CA10 3JW | Terraced | Freehold | £229,950 |
| 20 Nov 2020 | Chapel Terrace, Crosby Ravensworth | CA10 3JW | Terraced | Freehold | £299,950 |
| 20 Nov 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £310,550 |
| 06 Nov 2020 | , Reagill | CA10 3ER | Semi-detached | Freehold | £166,000 |
| 25 Sept 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 05 Aug 2020 | Chapel Terrace, Crosby Ravensworth | CA10 3JW | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 17 Jul 2020 | Silver Street, Crosby Ravensworth | CA10 3JA | Other | Freehold | £7,000 |
| 30 Jun 2020 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 05 Jun 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £365,000 |
| 01 Jun 2020 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Semi-detached | Freehold | £245,500 |
| 28 May 2020 | , Kings Meaburn | CA10 3DB | Other | Freehold | £300,000 |
| 14 May 2020 | , Kings Meaburn | CA10 3DB | Detached | Freehold | £426,000 |
| 12 May 2020 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JB | Other | Freehold | £1,350,000 |
| 09 Apr 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Detached | Freehold | £900,000 |
| 09 Apr 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 09 Apr 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Detached | Freehold | £200,000 |
| 09 Apr 2020 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| 02 Mar 2020 | Stoneworks Garth, Crosby Ravensworth | CA10 3JE | Detached | Freehold | £195,000 |
| 16 Jan 2020 | Stoneworks Garth, Crosby Ravensworth | CA10 3JE | Detached | Freehold | £310,000 |
| 29 Oct 2019 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 05 Sept 2019 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £400,000 |
| 21 Aug 2019 | Haberwain Lane, Crosby Ravensworth | CA10 3HP | Detached | Freehold | £262,500 |
| 19 Aug 2019 | , Orton | CA10 3SJ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 08 Jul 2019 | , Shap | CA10 3LH | Other | Freehold | £270,000 |
| 05 Jul 2019 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Other | Freehold | £190,000 |
| 24 Jun 2019 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Other | Freehold | £460,000 |
| 20 Jun 2019 | , Shap | CA10 3LH | Other | Freehold | £210,000 |
| 04 Jun 2019 | Silver Street, Crosby Ravensworth | CA10 3JA | Semi-detached | Freehold | £460,000 |
| 11 Jan 2019 | Silver Street, Crosby Ravensworth | CA10 3JA | Detached | Freehold | £275,000 |
| 06 Dec 2018 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Other | Freehold | £550,000 |
| 02 Nov 2018 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £395,000 |
| 22 Oct 2018 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Detached | Freehold | £315,000 |
| 21 Aug 2018 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £402,500 |
| 30 Jul 2018 | , Reagill | CA10 3ER | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 25 Jul 2018 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £455,000 |
| 25 Jul 2018 | Bank View, Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 04 Jul 2018 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 20 Apr 2018 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Detached | Freehold | £170,000 |
| 16 Feb 2018 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Other | Freehold | £150,000 |
| 05 Dec 2017 | Howebeck, Maulds Meaburn | CA10 3HR | Detached | Freehold | £475,000 |
| 15 Sept 2017 | Hopper Hill, Crosby Ravensworth | CA10 3JN | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| 25 Aug 2017 | , Maulds Meaburn | CA10 3HX | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 31 Jul 2017 | , Crosby Ravensworth | CA10 3HY | Detached | Freehold | £239,000 |
| 30 Jun 2017 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Detached | Freehold | £450,000 |
| 26 Jun 2017 | , Maulds Meaburn | CA10 3HN | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 02 Dec 2016 | , Shap | CA10 3QX | Detached | Freehold | £142,000 |
| 27 Oct 2016 | , Reagill | CA10 3ER | Detached | Freehold | £212,500 |
| 26 Aug 2016 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JJ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 01 Aug 2016 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 11 Apr 2016 | , Crosby Ravensworth | CA10 3JP | Detached | Freehold | £330,000 |
| 01 Apr 2016 | Stoneworks Garth, Crosby Ravensworth | CA10 3JE | Other | Freehold | £60,000 |
| 31 Mar 2016 | Silver Street, Crosby Ravensworth | CA10 3JA | Detached | Freehold | £156,500 |
| 09 Mar 2016 | Thwaites Cottages, Maulds Meaburn | CA10 3HH | Terraced | Freehold | £125,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Crosby Ravensworth. Crown copyright.