←Back to overview
Property · Priestacott
Property sales in the parish of Bradford
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Bradford, which includes Priestacott. There are no separate figures for Priestacott. What each figure covers
Median price
£497,500
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
179
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Priestacott
The 179 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 77 | £319,000 |
| Other | 16 | £545,000 |
| Semi-detached | 15 | £240,000 |
| Terraced | 12 | £180,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2025 | , Brandis Corner | EX22 7XY | Other | Freehold | £440,000 |
| 08 Aug 2025 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Other | Freehold | £555,000 |
| 13 Jun 2025 | Holemoor, Bradford | EX22 7AG | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 02 Oct 2024 | The Gardens, Brandis Corner | EX22 7YP | Detached | Freehold | £485,000 |
| 30 Oct 2023 | , Brandis Corner | EX22 7YB | Other | Freehold | £680,000 |
| 13 Sept 2023 | , Brandis Corner | EX22 7YA | Detached | Freehold | £795,000 |
| 24 Aug 2023 | , Brandis Corner | EX22 7YB | Detached | Freehold | £482,500 |
| 14 Jul 2023 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £505,000 |
| 01 Jun 2023 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Semi-detached | Freehold | £198,000 |
| 16 Dec 2022 | , Bradford | EX22 7AN | Other | Freehold | £1,295,000 |
| 02 Aug 2022 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Detached | Freehold | £625,000 |
| 13 Jun 2022 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Terraced | Freehold | £200,500 |
| 12 May 2022 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Other | Freehold | £495,000 |
| 12 May 2022 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Other | Freehold | £495,000 |
| 20 Apr 2022 | Holemoor, Bradford | EX22 7AD | Detached | Freehold | £720,000 |
| 23 Jul 2021 | , Bradford | EX22 7AW | Other | Freehold | £1,225,000 |
| 30 Jun 2021 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £419,500 |
| 25 Jun 2021 | Fore Street, Bradford | EX22 7AQ | Detached | Freehold | £355,000 |
| 23 Jun 2021 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Jun 2021 | , Bradford | EX22 7AW | Detached | Freehold | £1,080,000 |
| 10 Feb 2021 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Other | Freehold | £910,000 |
| 02 Feb 2021 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £390,000 |
| 20 Jan 2021 | , Brandis Corner | EX22 7YB | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Dec 2020 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Semi-detached | Freehold | £302,000 |
| 04 Nov 2020 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 11 Sept 2020 | , Brandis Corner | EX22 7XY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 26 Aug 2020 | , Bradford | EX22 7AW | Detached | Freehold | £900,000 |
| 25 Feb 2020 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £314,000 |
| 11 Dec 2019 | , Brandis Corner | EX22 7YB | Other | Freehold | £930,000 |
| 02 Dec 2019 | , Brandis Corner | EX22 7XY | Other | Freehold | £494,993 |
| 27 Nov 2019 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Other | Freehold | £545,000 |
| 15 Nov 2019 | , Brandis Corner | EX22 7YQ | Detached | Freehold | £480,000 |
| 11 Nov 2019 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Terraced | Freehold | £273,000 |
| 11 Oct 2019 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Terraced | Freehold | £173,000 |
| 10 Oct 2019 | Holemoor, Bradford | EX22 7AD | Detached | Freehold | £290,000 |
| 12 Sept 2019 | The Gardens, Brandis Corner | EX22 7YP | Detached | Freehold | £365,000 |
| 26 Jun 2019 | , Bradford | EX22 7AA | Detached | Freehold | £485,000 |
| 23 Apr 2019 | , Bradford | EX22 7AN | Other | Freehold | £465,000 |
| 07 Nov 2018 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Terraced | Freehold | £159,000 |
| 29 Oct 2018 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Semi-detached | Freehold | £267,500 |
| 05 Jul 2018 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Detached | Freehold | £345,000 |
| 15 Feb 2018 | , Brandis Corner | EX22 7YA | Detached | Freehold | £250,000 |
| 27 Oct 2017 | Holemoor, Bradford | EX22 7AG | Terraced | Freehold | £164,000 |
| 04 Oct 2017 | Fore Street, Bradford | EX22 7AQ | Other | Freehold | £325,000 |
| 07 Sept 2017 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £340,000 |
| 05 Sept 2017 | Fore Street, Bradford | EX22 7AQ | Detached | Freehold | £315,000 |
| 10 May 2017 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £325,000 |
| 14 Mar 2017 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £255,000 |
| 05 Jan 2017 | Fore Street, Bradford | EX22 7AJ | Other | Freehold | £415,000 |
| 12 Dec 2016 | , Bradford | EX22 7AW | Detached | Freehold | £325,000 |
| 18 Nov 2016 | , Brandis Corner | EX22 7YA | Other | Freehold | £149,999 |
| 07 Sept 2016 | , Brandis Corner | EX22 7YQ | Detached | Freehold | £259,950 |
| 14 Jul 2016 | Queens Park, Bradford | EX22 7AE | Semi-detached | Freehold | £192,500 |
| 20 Oct 2015 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 21 Sept 2015 | , Bradford | EX22 7AN | Detached | Freehold | £400,000 |
| 21 Sept 2015 | Holemoor, Bradford | EX22 7AD | Detached | Freehold | £322,500 |
| 03 Aug 2015 | Fore Street, Bradford | EX22 7AQ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 24 Apr 2015 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £264,000 |
| 25 Nov 2014 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Detached | Freehold | £130,000 |
| 28 Aug 2014 | , Bradford | EX22 7AN | Detached | Freehold | £545,000 |
| 04 Jul 2014 | Fore Street, Bradford | EX22 7AQ | Detached | Freehold | £210,000 |
| 04 Jun 2014 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 06 May 2014 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Detached | Freehold | £315,000 |
| 14 Oct 2013 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Terraced | Freehold | £82,000 |
| 09 Oct 2013 | , Bradford | EX22 7AW | Other | Freehold | £795,000 |
| 16 Aug 2013 | , Bradford | EX22 7AN | Detached | Freehold | £499,950 |
| 11 Jul 2013 | , Bradford | EX22 7AP | Detached | Freehold | £381,000 |
| 27 Mar 2013 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 19 Dec 2012 | Holemoor, Bradford | EX22 7AG | Terraced | Freehold | £96,000 |
| 09 Nov 2012 | , Brandis Corner | EX22 7YQ | Detached | Freehold | £215,000 |
| 19 Oct 2012 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £165,000 |
| 12 Sept 2012 | , Bradford | EX22 7AW | Detached | Freehold | £630,000 |
| 29 Mar 2012 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 29 Feb 2012 | , Brandis Corner | EX22 7XY | Detached | Freehold | £315,000 |
| 21 Oct 2011 | Holemoor, Bradford | EX22 7AG | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 08 Sept 2011 | The Gardens, Brandis Corner | EX22 7YP | Detached | Freehold | £238,500 |
| 05 Aug 2011 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Detached | Freehold | £242,000 |
| 05 Aug 2011 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £175,000 |
| 29 Jul 2011 | , Brandis Corner | EX22 7YB | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 14 Jul 2011 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £258,500 |
| 18 May 2011 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Detached | Freehold | £171,000 |
| 15 Apr 2011 | , Bradford | EX22 7AW | Detached | Freehold | £395,000 |
| 08 Apr 2011 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £275,000 |
| 15 Mar 2011 | , Bradford | EX22 7AA | Detached | Freehold | £320,000 |
| 12 Nov 2010 | Fore Street, Bradford | EX22 7AJ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 04 Nov 2010 | Middlecott, Brandis Corner | EX22 7YE | Detached | Freehold | £277,000 |
| 29 Oct 2010 | , Brandis Corner | EX22 7YA | Detached | Freehold | £300,000 |
| 20 Sept 2010 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 07 May 2010 | , Brandis Corner | EX22 7YB | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 12 Mar 2010 | Holemoor, Bradford | EX22 7AG | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 08 Aug 2008 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £160,000 |
| 17 Jun 2008 | Queens Park, Bradford | EX22 7AE | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 27 Mar 2008 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Detached | Freehold | £445,000 |
| 22 Feb 2008 | , Brandis Corner | EX22 7XZ | Detached | Freehold | £319,000 |
| 08 Oct 2007 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £292,500 |
| 31 Jul 2007 | Holemoor, Bradford | EX22 7AB | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Jul 2007 | Holemoor, Bradford | EX22 7AG | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 19 Jun 2007 | , Brandis Corner | EX22 7YD | Detached | Freehold | £249,950 |
| 24 Nov 2006 | , Bradford | EX22 7AA | Detached | Freehold | £290,000 |
| 07 Nov 2006 | , Brandis Corner | EX22 7YA | Detached | Freehold | £490,000 |
Showing 100 of 179 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Bradford. Crown copyright.