←Back to overview
Property · Ring's End
Property sales in the parish of Elm
47 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Elm, which includes Ring's End. There are no separate figures for Ring's End. What each figure covers
Median price
£230,000
Sales (12m)
47
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Ring's End
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 58 | £282,000 |
| Semi-detached | 48 | £192,000 |
| Terraced | 8 | £168,000 |
| Other | 6 | £325,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | Belt Drove, Friday Bridge | PE14 0NT | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 24 Aug 2026 | Lakenham Terrace, Elm | PE14 0DE | Terraced | Freehold | £133,000 |
| 21 Aug 2026 | Grove Gardens, Elm | PE14 0JQ | Detached | Freehold | £295,000 |
| 21 Aug 2026 | Station Road, Coldham | PE14 0NJ | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 20 Aug 2026 | Fridaybridge Road, Elm | PE14 0AT | Detached | Freehold | £267,500 |
| 31 Jul 2026 | Henry Warby Avenue, Elm | PE14 0BT | Detached | Freehold | £125,000 |
| 31 Jul 2026 | March Road, Guyhirn | PE13 4DA | Detached | Freehold | £270,000 |
| 02 Jul 2026 | The Leam, Friday Bridge | PE14 0JA | Detached | Freehold | £490,000 |
| 30 Jun 2026 | Rose Lane, Elm | PE14 0AF | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 26 Jun 2026 | Grace Court, Friday Bridge | PE14 0LT | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 23 Jun 2026 | Fridaybridge Road, Elm | PE14 0AR | Detached | Freehold | £230,000 |
| 19 Jun 2026 | High Road, Elm | PE14 0AA | Semi-detached | Freehold | £163,000 |
| 05 Jun 2026 | Queens Drive, Friday Bridge | PE14 0JB | Detached | Freehold | £263,000 |
| 29 May 2026 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HQ | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 29 May 2026 | Thomas Aveling Close, Elm | PE14 0ED | Semi-detached | Freehold | £228,000 |
| 19 May 2026 | Main Road, Friday Bridge | PE14 0HJ | Semi-detached | Freehold | £98,000 |
| 15 May 2026 | Thomas Aveling Close, Elm | PE14 0ED | Semi-detached | Freehold | £218,500 |
| 01 May 2026 | High Road, Elm | PE14 0AA | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 24 Apr 2026 | The Conifers, Friday Bridge | PE14 0NH | Detached | Freehold | £660,000 |
| 20 Apr 2026 | Henry Warby Avenue, Elm | PE14 0BT | Detached | Freehold | £205,000 |
| 17 Apr 2026 | Fridaybridge Road, Elm | PE14 0AU | Other | Freehold | £785,000 |
| 09 Apr 2026 | Needham Bank, Friday Bridge | PE14 0LH | Detached | Freehold | £385,000 |
| 02 Apr 2026 | Low Road, Elm | PE14 0DA | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 27 Mar 2026 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HG | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 13 Mar 2026 | Wales Bank, Elm | PE14 0AY | Detached | Freehold | £322,500 |
| 12 Mar 2026 | Main Road, Friday Bridge | PE14 0HJ | Detached | Freehold | £370,000 |
| 05 Mar 2026 | Church Road, Friday Bridge | PE14 0HN | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 16 Feb 2026 | The Stitch, Friday Bridge | PE14 0HY | Detached | Freehold | £245,000 |
| 06 Feb 2026 | Grace Court, Friday Bridge | PE14 0LT | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 28 Jan 2026 | The Stitch, Friday Bridge | PE14 0HX | Detached | Freehold | £331,000 |
| 23 Jan 2026 | March Road, Friday Bridge | PE14 0HA | Detached | Freehold | £200,000 |
| 07 Jan 2026 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HQ | Other | Freehold | £480,000 |
| 07 Jan 2026 | West Drive, Friday Bridge | PE14 0JD | Detached | Freehold | £227,500 |
| 19 Dec 2025 | March Road, Coldham | PE14 0LZ | Detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Dec 2025 | Station Road, Coldham | PE14 0NJ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Nov 2025 | Fridaybridge Road, Elm | PE14 0AT | Detached | Freehold | £480,000 |
| 25 Nov 2025 | Limes Avenue, Elm | PE14 0BG | Semi-detached | Freehold | £192,000 |
| 14 Nov 2025 | St Giles Grove, Elm | PE14 0BJ | Detached | Freehold | £282,000 |
| 12 Nov 2025 | Low Road, Elm | PE14 0DA | Detached | Freehold | £358,000 |
| 11 Nov 2025 | Low Road, Elm | PE14 0DD | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 31 Oct 2025 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HQ | Detached | Freehold | £295,000 |
| 29 Oct 2025 | Thomas Aveling Close, Elm | PE14 0ED | Semi-detached | Freehold | £187,000 |
| 28 Oct 2025 | Gosmoor Lane, Elm | PE14 0AH | Detached | Freehold | £350,000 |
| 27 Oct 2025 | The Oaks, Elm | PE14 0JR | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 17 Oct 2025 | Main Road, Friday Bridge | PE14 0HL | Other | Freehold | £325,000 |
| 17 Oct 2025 | Main Road, Friday Bridge | PE14 0HL | Other | Freehold | £325,000 |
| 06 Oct 2025 | Halfpenny Lane, Elm | PE14 0AE | Detached | Freehold | £375,000 |
| 30 Sept 2025 | Ingle Road, Elm | PE14 0AW | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 30 Sept 2025 | Main Road, Elm | PE14 0AG | Detached | Freehold | £170,000 |
| 29 Sept 2025 | Belt Drove, Friday Bridge | PE14 0NT | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 26 Sept 2025 | Sywell Grove, Elm | PE14 0BW | Detached | Freehold | £230,000 |
| 24 Sept 2025 | Overstone Drive, Coldham | PE14 0NG | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 24 Sept 2025 | Oldfield Avenue, Elm | PE14 0AL | Semi-detached | Freehold | £233,000 |
| 19 Sept 2025 | Overstone Drive, Coldham | PE14 0NG | Semi-detached | Freehold | £199,000 |
| 16 Sept 2025 | Wisbech Road, Coates | PE7 2DU | Detached | Freehold | £125,000 |
| 10 Sept 2025 | Back Road, Friday Bridge | PE14 0HU | Detached | Freehold | £255,000 |
| 05 Sept 2025 | Fridaybridge Road, Elm | PE14 0AT | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 15 Aug 2025 | Tower Road, Friday Bridge | PE14 0HP | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 15 Aug 2025 | Lakenham Terrace, Elm | PE14 0DE | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 15 Aug 2025 | Limes Avenue, Elm | PE14 0BG | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 12 Aug 2025 | Tower Road, Friday Bridge | PE14 0HP | Semi-detached | Freehold | £193,000 |
| 01 Aug 2025 | Queens Drive, Friday Bridge | PE14 0JB | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 01 Aug 2025 | The Stitch, Friday Bridge | PE14 0HY | Detached | Freehold | £425,000 |
| 25 Jul 2025 | Low Road, Elm | PE14 0DA | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 25 Jul 2025 | Abington Grove, Elm | PE14 0BL | Detached | Freehold | £230,000 |
| 25 Jul 2025 | Bramley Court, Coldham | PE14 0LD | Detached | Freehold | £675,000 |
| 07 Jul 2025 | Main Road, Friday Bridge | PE14 0HL | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 27 Jun 2025 | Mill Way, Friday Bridge | PE14 0HZ | Detached | Freehold | £207,500 |
| 13 Jun 2025 | Gosmoor Lane, Elm | PE14 0AJ | Detached | Freehold | £105,000 |
| 09 Jun 2025 | Bullfinch Way, Friday Bridge | PE14 0JH | Detached | Freehold | £245,000 |
| 28 May 2025 | Mill Way, Friday Bridge | PE14 0HZ | Detached | Freehold | £240,000 |
| 28 May 2025 | Church Road, Friday Bridge | PE14 0HN | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 27 May 2025 | Overstone Drive, Coldham | PE14 0NG | Detached | Freehold | £307,500 |
| 20 May 2025 | The Stitch, Friday Bridge | PE14 0HY | Detached | Freehold | £335,000 |
| 16 May 2025 | Low Road, Elm | PE14 0DD | Detached | Freehold | £210,000 |
| 12 May 2025 | Nettle Bank, Wisbech | PE14 0SA | Detached | Freehold | £105,500 |
| 09 May 2025 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HG | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 22 Apr 2025 | Main Road, Friday Bridge | PE14 0HJ | Detached | Freehold | £235,000 |
| 08 Apr 2025 | Henry Warby Avenue, Elm | PE14 0BT | Semi-detached | Freehold | £126,000 |
| 07 Apr 2025 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HG | Terraced | Freehold | £168,000 |
| 31 Mar 2025 | Wales Bank, Elm | PE14 0AY | Semi-detached | Freehold | £306,000 |
| 31 Mar 2025 | Main Road, Elm | PE14 0AG | Detached | Freehold | £687,500 |
| 28 Mar 2025 | Back Road, Elm | PE14 0AX | Detached | Freehold | £310,000 |
| 19 Mar 2025 | West Drive, Friday Bridge | PE14 0JD | Detached | Freehold | £245,000 |
| 11 Mar 2025 | Needham Bank, Friday Bridge | PE14 0LH | Detached | Freehold | £387,500 |
| 28 Feb 2025 | Belt Drove, Elm | PE14 0BA | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 28 Feb 2025 | Back Road, Elm | PE14 0AX | Detached | Freehold | £490,000 |
| 17 Feb 2025 | Begdale Road, Elm | PE14 0BE | Detached | Freehold | £210,000 |
| 14 Feb 2025 | High Road, Elm | PE14 0AA | Other | Freehold | £250,000 |
| 14 Feb 2025 | March Road, Guyhirn | PE13 4DA | Detached | Freehold | £260,000 |
| 24 Jan 2025 | Grace Court, Friday Bridge | PE14 0LT | Terraced | Freehold | £172,000 |
| 24 Jan 2025 | Henry Warby Avenue, Elm | PE14 0BT | Semi-detached | Freehold | £174,200 |
| 15 Jan 2025 | Main Road, Elm | PE14 0AB | Semi-detached | Freehold | £197,000 |
| 10 Jan 2025 | Ingle Road, Elm | PE14 0AW | Semi-detached | Freehold | £223,000 |
| 19 Dec 2024 | Henry Warby Avenue, Elm | PE14 0BT | Semi-detached | Freehold | £174,000 |
| 18 Dec 2024 | Station Road, Coldham | PE14 0NF | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 13 Dec 2024 | Roseberry Road, Elm | PE14 0AN | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 13 Dec 2024 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HG | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| 13 Dec 2024 | Bullfinch Way, Friday Bridge | PE14 0JH | Detached | Freehold | £235,000 |
| 12 Dec 2024 | Well End, Friday Bridge | PE14 0HQ | Detached | Freehold | £400,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Elm. Crown copyright.