←Back to overview
Local trades · Sedgebrook Hall
Trades in and around Sedgebrook Hall
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NN6, with those based in Sedgebrook Hall first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to preview.any-village.com. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Sedgebrook Hall
86
Trade types
16
Postcode district
NN6
All 600Builders 231Electricians 53Plumbing & heating 44Roofers 20Joiners & carpenters 22Plasterers 11Painters & decorators 16Flooring & tiling 11Glaziers 7Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 35Cleaners 42Pest control 1Garages & mechanics 58Removals 2Hair & beauty 46
Based in Sedgebrook Hall
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Mgr Carpentry Contractors Ltd | Joiners & carpenters | NN6 9AP | 2023 |
Elsewhere in NN6
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 1st Class Installations Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0RQ | 2022 |
| Berrywood Timber Installations Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0HU | 2025 |
| Bespoke Grains Ltd | Joiners & carpenters | NN6 6JG | 2024 |
| Chapel Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NN6 7PP | 2008 |
| Cm Carpentry Contractors Ltd | Joiners & carpenters | NN2 6NN | 2023 |
| Cooke Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN2 8TB | 2026 |
| Cowalk Construction Ltd | Joiners & carpenters | NN2 7QJ | 2024 |
| Cpa Build & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NN2 6QJ | 2026 |
| Dle Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN2 7NN | 2026 |
| Easy Coatings Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0BE | 2023 |
| Gbp Carpentry Renovations Ltd | Joiners & carpenters | NN6 6LN | 2020 |
| Gu Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0BN | 2023 |
| Handcrafted By Woodworks Ltd | Joiners & carpenters | NN6 9UD | 2018 |
| Heasman and Co Fitting Ltd | Joiners & carpenters | NN6 8JF | 2026 |
| Hunterjoinery Ltd | Joiners & carpenters | NN6 6JR | 2025 |
| J B Carpentry & Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | NN6 7RR | 2015 |
| Johnson Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | NN2 7AZ | 2024 |
| Linford Interiors Ltd | Joiners & carpenters | NN6 7RR | 2021 |
| Marcel General Building Services Ltd | Joiners & carpenters | NN2 8DP | 2026 |
| Mc Pro Services Ltd | Joiners & carpenters | NN2 8ET | 2025 |
| Nightingale Joinery & Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | NN2 6LX | 2020 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.