←Back to overview
Property · Throstle Bower
Property sales in central Throstle Bower
5 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£345,000
Sales (12m)
5
Property types
5
Records on file
144
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Throstle Bower
The 144 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 66 | £130,000 |
| Detached | 22 | £420,000 |
| Semi-detached | 18 | £245,000 |
| Other | 10 | £250,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £124,999 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 29 Jul 2026 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 03 Jul 2026 | , Luddendenfoot | HX2 6TE | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 01 May 2026 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £425,000 |
| 16 Dec 2025 | , Midgley | HX2 6XB | Other | Freehold | £400,000 |
| 06 Jun 2025 | , Luddendenfoot | HX2 6TF | Other | Freehold | £220,000 |
| 24 Feb 2025 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Flat/Maisonette | Freehold | £124,999 |
| 19 Feb 2025 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Flat/Maisonette | Freehold | £163,000 |
| 23 Jan 2025 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 06 Sept 2024 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 31 Jul 2024 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £222,500 |
| 05 Apr 2024 | , Midgley | HX2 6XB | Detached | Freehold | £715,000 |
| 07 Feb 2024 | Booth Hill, Luddendenfoot | HX2 6TH | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 04 Dec 2023 | , Luddendenfoot | HX2 6TF | Other | Freehold | £670,000 |
| 14 Jul 2023 | Holme House Lane, Luddenden | HX2 6TD | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 16 Dec 2022 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 06 May 2022 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £147,000 |
| 19 Apr 2022 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 07 Apr 2022 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £675,000 |
| 12 Nov 2021 | , Midgley | HX2 6XB | Detached | Freehold | £710,000 |
| 29 Sept 2021 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Detached | Freehold | £625,000 |
| 16 Sept 2021 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 12 Apr 2021 | Catherine House Lane, Wainstalls | HX2 7UP | Detached | Freehold | £470,000 |
| 29 Jan 2021 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Flat/Maisonette | Freehold | £118,500 |
| 09 Dec 2020 | , Luddendenfoot | HX2 6TQ | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 01 Jul 2020 | , Luddenden | HX2 6SZ | Other | Freehold | £765,000 |
| 13 Mar 2020 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £158,000 |
| 24 Jan 2020 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 13 Dec 2019 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Other | Leasehold | £130,000 |
| 12 Nov 2019 | , Midgley | HX2 6UY | Other | Freehold | £783,000 |
| 18 Sept 2019 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 29 May 2019 | Booth Fold, Luddendenfoot | HX2 6TH | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 18 Apr 2019 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £61,000 |
| 01 Feb 2019 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £179,000 |
| 17 Dec 2018 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £196,750 |
| 23 Nov 2018 | Booth Hill, Luddendenfoot | HX2 6TH | Other | Freehold | £250,000 |
| 17 Aug 2018 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £188,000 |
| 13 Jun 2018 | Holly Grove, Luddendenfoot | HX2 6TA | Other | Freehold | £1,970 |
| 13 Jun 2018 | Holly Grove, Luddendenfoot | HX2 6TA | Other | Freehold | £3,030 |
| 04 May 2018 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £162,000 |
| 27 Apr 2018 | , Midgley | HX2 6XB | Detached | Freehold | £585,000 |
| 27 Apr 2018 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £187,000 |
| 06 Apr 2017 | Catherine House Lane, Wainstalls | HX2 7UP | Detached | Freehold | £325,000 |
| 01 Mar 2017 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 13 Jan 2017 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 29 Nov 2016 | , Luddendenfoot | HX2 6TE | Detached | Freehold | £265,000 |
| 01 Jun 2016 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £142,000 |
| 06 May 2016 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 31 Mar 2016 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £122,000 |
| 31 Mar 2016 | , Midgley | HX2 6XA | Detached | Freehold | £345,000 |
| 04 Mar 2016 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Jan 2016 | Grotto Terrace, Halifax | HX2 7TT | Terraced | Freehold | £65,000 |
| 11 Jan 2016 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Flat/Maisonette | Freehold | £95,000 |
| 06 Nov 2015 | Holly Grove, Luddendenfoot | HX2 6TA | Terraced | Freehold | £192,000 |
| 02 Nov 2015 | Wood Lane, Midgley | HX2 6XH | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 28 Aug 2015 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 27 Apr 2015 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Detached | Freehold | £420,000 |
| 24 Jul 2014 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £122,500 |
| 13 Jan 2014 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £161,000 |
| 20 Nov 2013 | Holme House Lane, Luddenden | HX2 6TD | Semi-detached | Freehold | £308,000 |
| 28 Oct 2013 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £115,000 |
| 12 Jul 2013 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Other | Freehold | £125,000 |
| 29 Jun 2012 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £127,500 |
| 06 Oct 2011 | , Midgley | HX2 6XB | Detached | Freehold | £335,000 |
| 26 Jul 2011 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £139,000 |
| 22 Oct 2010 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 31 Mar 2010 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 10 Dec 2009 | Booth Hill, Luddendenfoot | HX2 6TH | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 30 Nov 2009 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £340,000 |
| 31 Jul 2009 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £98,000 |
| 10 Mar 2009 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £168,200 |
| 02 Jul 2008 | , Luddendenfoot | HX2 6TQ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 22 Feb 2008 | Holme House Lane, Luddenden | HX2 6TD | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 22 Feb 2008 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £157,000 |
| 19 Oct 2007 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £420,000 |
| 19 Oct 2007 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £420,000 |
| 31 Aug 2007 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £142,500 |
| 21 Jun 2007 | , Luddendenfoot | HX2 6TE | Detached | Freehold | £420,000 |
| 19 Jan 2007 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 20 Sept 2006 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £225,000 |
| 18 Aug 2006 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 07 Jul 2006 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £107,000 |
| 01 Jun 2006 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 28 Apr 2006 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £159,500 |
| 03 Mar 2006 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 17 Feb 2006 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 04 Nov 2005 | , Wainstalls | HX2 7TR | Detached | Freehold | £600,000 |
| 24 Oct 2005 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Semi-detached | Freehold | £247,000 |
| 30 Sept 2005 | Booth Hill, Luddendenfoot | HX2 6TH | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 23 Aug 2005 | Holme House Lane, Luddenden | HX2 6TD | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 05 Aug 2005 | Booth Fold, Luddendenfoot | HX2 6TH | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 07 Jul 2005 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 16 Jun 2005 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £102,000 |
| 08 Apr 2005 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £85,000 |
| 03 Dec 2004 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £129,000 |
| 08 Apr 2004 | Booth Hill, Luddendenfoot | HX2 6TH | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 22 Dec 2003 | Booth Fold, Luddendenfoot | HX2 6TH | Semi-detached | Freehold | £129,500 |
| 07 Nov 2003 | Booth Terrace, Luddendenfoot | HX2 6TJ | Terraced | Freehold | £83,000 |
| 04 Aug 2003 | Goit Side, Luddendenfoot | HX2 6SY | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 01 Aug 2003 | Jowler, Luddendenfoot | HX2 6TB | Terraced | Freehold | £102,000 |
Showing 100 of 144 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Throstle Bower. Crown copyright.